Menampilkan | Ukuran layar | 12,1 inci | Resolusi | 1024*768 | ||||
Kecerahan | 350 cd/㎡ | Warna | 16,7 juta | |||||
Lampu latar | DIPIMPIN | MTBF lampu latar | 50000 jam | |||||
Rasio layar | jam 04.03 | Rasio kontras | 800:01:00 | |||||
Waktu respon | 16/7 md | Waktu menonton | 80/80/80/80 | |||||
Papan induk | Konfigurasi standar | Konfigurasi opsional | ||||||
prosesor | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arsitektur | BGA1170 | LGA 1170 | BGA1168 | LGA1168 | BGA1168 | Korteks A9 | ||
Frekuensi utama | Inti ganda, benang ganda 2.41GHz | 4 inti 4 utas 2.0GHz | 2 inti 4 utas 1.8GHz | 2 inti 4 utas 1,7GHz | 2 inti 4 utas 2.0GHz | Inti Quad 1.6GHz | ||
Frekuensi turbo | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cache | 1 juta | 2 juta | 3 juta | 3 juta | 4MB | - | ||
Grafik | Grafis Intel HD | Grafis Intel HD | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Prosesor Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
Bahasa Indonesia: ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □lainnya | □16G □lainnya | ||||||
Dukungan OS | ▇MENANG7 □MENANG8 □MENANG10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Kios Informasi
♦ Mesin Permainan, Lotere, POS, ATM dan Perpustakaan Museum
♦ Proyek pemerintah dan Toko 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
♦ Iklan Papan Tanda Digital
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ Bisnis Peralatan & Penyewaan AV
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / Panduan 360 Derajat
♦ Meja sentuh interaktif
♦ Perusahaan Besar
Didirikan pada tahun 2011. Dengan mengutamakan kepentingan pelanggan, CJTOUCH secara konsisten menawarkan pengalaman dan kepuasan pelanggan yang luar biasa melalui berbagai macam teknologi dan solusi sentuh termasuk sistem sentuh All-in-One.
CJTOUCH menyediakan teknologi sentuh canggih dengan harga yang terjangkau bagi para kliennya. CJTOUCH juga memberikan nilai tambah yang tak tertandingi melalui kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu saat dibutuhkan. Fleksibilitas produk sentuh CJTOUCH terbukti dari kehadirannya di berbagai industri seperti Permainan, Kios, POS, Perbankan, HMI, Kesehatan, dan Transportasi Umum.