Menampilkan | Ukuran layar | 12.1" | Resolusi | 1024*768 | ||||
Kecerahan | 350 cd/㎡ | Warna | 16,7 juta | |||||
Lampu latar | DIPIMPIN | MTBF lampu latar | 50.000 jam | |||||
Rasio layar | 4:03 | Rasio kontras | 800:01:00 | |||||
Waktu respons | 16/7 mdtk | Waktu menonton | 80/80/80/80 | |||||
Papan induk | Konfigurasi standar | Konfigurasi opsional | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arsitektur | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Korteks A9 | ||
Frekuensi utama | Benang ganda inti ganda 2.41GHz | 4 core 4 thread 2.0GHz | 2 inti 4 utas 1.8GHz | 2 inti 4 utas 1.7GHz | 2 inti 4 utas 2.0GHz | Quad-Core 1.6GHz | ||
Frekuensi turbo | - | 2.41GHz | - | 2.6GHz | 3.1GHz | - | ||
Cache | 1MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | - | ||
Grafik | Grafik Intel HD | Grafik Intel HD | IntelHD 4000 | IntelHD 4000 | IntelHD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □lainnya | □16G □lainnya | ||||||
Dukungan OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Kios Informasi
♦ Mesin Permainan, Lotere, POS, ATM dan Perpustakaan Museum
♦ Proyek pemerintah dan Toko 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
♦ Iklan Papan Reklame Digital
♦ Sistem Pengendalian Industri
♦ Bisnis Peralatan & Penyewaan AV
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / Panduan 360 Derajat
♦ Meja sentuh interaktif
♦ Perusahaan Besar
Didirikan pada tahun 2011. Dengan mengutamakan kepentingan pelanggan, CJTOUCH secara konsisten menawarkan pengalaman dan kepuasan pelanggan yang luar biasa melalui beragam teknologi dan solusi sentuh termasuk sistem sentuh All-in-One.
CJTOUCH menyediakan teknologi sentuh canggih dengan harga yang masuk akal untuk kliennya. CJTOUCH selanjutnya menambahkan nilai yang tidak ada duanya melalui penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan tertentu bila diperlukan. Keserbagunaan produk sentuh CJTOUCH terbukti dari kehadirannya di berbagai industri seperti Permainan, Kios, POS, Perbankan, HMI, Layanan Kesehatan, dan Transportasi Umum.