Sistem | CPU | RK3588 Korteks empat inti A55+ Korteks empat inti A76 | |||||||||||||
RAM | 4GB | ||||||||||||||
Memori dalaman | 64GB | ||||||||||||||
Sistem operasi | Android 12 | ||||||||||||||
Menampilkan | Ukuran Panel | LCD 32". | |||||||||||||
Tipe Panel | IPS | ||||||||||||||
Resolusi | 1920*1080 | ||||||||||||||
Warna Tampilan | 16,7 Juta Warna | ||||||||||||||
Gamut Warna | sRGB 99% | ||||||||||||||
Modus tampilan | Biasanya berwarna hitam | ||||||||||||||
Sudut pandang | 89/89/89/89(Kiri/Kanan/U/D) | ||||||||||||||
Rasio kontras | 1000:1 | ||||||||||||||
Pencahayaan | 250cdm2 | ||||||||||||||
Rasio Aspek | ,16:9 | ||||||||||||||
Waktu Respons | 14 md | ||||||||||||||
Tipe lampu latar | Eled | ||||||||||||||
Menyentuh | Tipe Model | Dalam sentuhan sel | |||||||||||||
Jumlah poin | 10 poin | ||||||||||||||
Antarmuka untuk sentuhan | HID-USB | ||||||||||||||
Jaringan | WiFi | 802.11b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6) | |||||||||||||
Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
Antarmuka | Jack Listrik | Masukan daya DC | |||||||||||||
mikrofon masuk | Masukan mikrofon eksternal | ||||||||||||||
Keluaran Earphone | Keluaran earphone 3,5 mm | ||||||||||||||
Tipe-c | Fungsi Penuh (Kecuali untuk fungsi pengisian daya) | ||||||||||||||
Slot SIM | Modul 4G/5G opsional | ||||||||||||||
USB/SENTUHAN USB | Antarmuka multi-fungsi: fungsi host usb default, menghubungkan ke HDMI IN, opsional perangkat eksternal dengan fungsi sentuh | ||||||||||||||
USB | Tuan rumah USB 3.0 | ||||||||||||||
USB | Tuan rumah USB 3.0 | ||||||||||||||
HDMI DALAM | Mendukung 1920*1080@60hz | ||||||||||||||
RJ45 | Antarmuka Ethernet | ||||||||||||||
lubang suara | earphone 3,5 mm | ||||||||||||||
Pemutaran media | format video | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC,AV1, dll., mendukung hingga 8K@60fps | |||||||||||||
format audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, dll | ||||||||||||||
Foto | jpeg/png/gif, dll | ||||||||||||||
Lainnya | Warna Produk | putih/Hitam | |||||||||||||
VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
Tombol | Daya/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
Pembicara | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
Mikropon | Mikrofon ganda standar, Mendukung pengurangan kebisingan dan pembatalan gema | ||||||||||||||
NFC | Opsional, 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||||||||||||||
G-sensor | Mendukung 90 derajat | ||||||||||||||
Kamera | Kamera tipe USB Eksternal opsional (potret vertikal, 2,0MP dengan sudut lebar dan dinamis lebar) | ||||||||||||||
Bahasa | Multi-bahasa | ||||||||||||||
Sertifikat | CE/FCC | ||||||||||||||
Paket baterai | Tipe baterai | Li-ion tahun 18650 | |||||||||||||
kapasitas paket baterai | 14.4V/7500mAh | ||||||||||||||
Masa pakai baterai penuh | 3-4 jam | ||||||||||||||
Konstruksi | Fungsi | Memiringkan ( Kemiringan ke depan - Condong ke belakang ) | -20∘ ~ 20° | ||||||||||||
Berputar (Searah Jarum Jam ) | 90° | ||||||||||||||
Belok (Kiri dan Kanan) | -15∘ ~ 15° | ||||||||||||||
Mengangkat(atas-bawah) | 180mm | ||||||||||||||
Lingkungan Kerja | Suhu Penyimpanan | -20℃---60℃ | |||||||||||||
Suhu Kerja | 0℃---45℃ 10~90%RH | ||||||||||||||
Aksesoris | Adaptor | 18V/5A | |||||||||||||
Kabel AC | L = 1,5m | ||||||||||||||
Sekrup | PA3x10*4 ,PWM3x16*4 , PWM4x6*4 | ||||||||||||||
Panduan pengguna | *1 | ||||||||||||||
Menutupi | *1 | ||||||||||||||
Obeng | *1 | ||||||||||||||
Kabel sentuh | *1 | ||||||||||||||
kabel USB | *1 |
Didirikan pada tahun 2011. Dengan mengutamakan kepentingan pelanggan, CJTOUCH secara konsisten menawarkan pengalaman dan kepuasan pelanggan yang luar biasa melalui beragam teknologi dan solusi sentuh termasuk sistem sentuh All-in-One.
CJTOUCH menyediakan teknologi sentuh canggih dengan harga yang masuk akal untuk kliennya. CJTOUCH selanjutnya menambahkan nilai yang tidak ada duanya melalui penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan tertentu bila diperlukan. Keserbagunaan produk sentuh CJTOUCH terbukti dari kehadirannya di berbagai industri seperti Permainan, Kios, POS, Perbankan, HMI, Layanan Kesehatan, dan Transportasi Umum.
1. siapa kita?
Kami berbasis di Guangdong, Cina, mulai dari tahun 2011, menjual ke Pasar Domestik (20,50%), Eropa Utara (20,00%), Amerika Utara (10,00%), Eropa Barat (8,00%), Amerika Selatan (8,00%), Selatan Asia (6,00%), Amerika Tengah (6,00%), Eropa Selatan (6,00%), Eropa Timur (6,00%), Asia Tenggara (5,00%), Pertengahan Timur (2,00%), Afrika (1,00%), Asia Timur (1,00%), Oseania (0,50%). Ada total sekitar 101-200 orang di kantor kami.
2. bagaimana kami bisa menjamin kualitas?
Selalu sampel pra-produksi sebelum produksi massal;
Selalu Inspeksi akhir sebelum pengiriman;
3.apa yang bisa Anda beli dari kami?
MELIHAT Layar Sentuh, Layar Sentuh Inframerah, Monitor Sentuh, Monitor Layar Sentuh, Layar Sentuh
4. Mengapa Anda harus membeli dari kami bukan dari pemasok lain?
Kami adalah produsen terkemuka Layar Sentuh SAW, bingkai Sentuh Inframerah, Monitor Sentuh Bingkai Terbuka.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU, Pengiriman Ekspres;
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: USD, CNY;
Jenis Pembayaran yang Diterima: T/T,L/C,MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Uang Tunai, Escrow;
Bahasa yang Digunakan: Inggris, Cina, Spanyol