Sistem Televisi Cerdas | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Menyimpan | 64 GB | ||||||||||||
Antarmuka HDMI | Masukan HDMI*1 1.4、2.0、2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Output Sentuh | Ekspor TOUCH×1 | ||||||||||||
Antarmuka TF | TF*1 Maksimum Didukung 128GB Kartu TF | ||||||||||||
RF | TV (Detail di 3.1) ATV (PAL)/DTV (DTMB) | ||||||||||||
Port Serial (komputasi) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN DI | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN KELUAR | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi 2.4G 5G | ||||||||||||
Antarmuka AV | Sistem Video 3,5mmCVBS*1 PAL/NTSC 1,0 Vp-p±10% | ||||||||||||
Antarmuka COAX | kabel koaksial*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Antarmuka USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
port mikrofon | Masukan Mikrofon Headset 3,5mm*1 | ||||||||||||
soket headphone | Keluaran Headphone Stereo 3,5mm*1 | ||||||||||||
Mendemonstrasikan | Layar LCD | Layar LCD Definisi Tinggi 65" | |||||||||||
Resolusi | Resolusi 3840*2160-4K | ||||||||||||
Area Tontonan | Ukuran 1430*806,3 (mm) | ||||||||||||
Sudut Pandang | 178/178/178/178(Kiri/Kanan/Belakang) | ||||||||||||
Mode Tampilan | IPS | ||||||||||||
Kontras | 5000:1 | ||||||||||||
Kecerahan | 300cdm | ||||||||||||
Gamut Warna | 76% | ||||||||||||
Rasio Aspek | pukul 16.09 | ||||||||||||
Internet | Wi-Fi | Mendukung WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | Port jaringan 10M/100M | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
Pemutaran Media | Format Video | Mendukung RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, dll. | |||||||||||
Format Audio | MP3/WMA/AAC dll. | ||||||||||||
Format Gambar | Mendukung BMP, JPEG, PNG, GIF, dll. | ||||||||||||
Lainnya | klakson (mobil dll) | 8Ω 10W | |||||||||||
Bahasa OSD | Pengoperasian OSD multibahasa dalam bahasa Inggris dan Cina | ||||||||||||
Tegangan Masukan | Arus bolak-balik: 100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
Kekuatan keseluruhan | ≤120W | ||||||||||||
Lingkungan operasi | Stabilitas kerja 0--50 ° C / kelembaban relatif ≤ 80% / kelembaban penyimpanan -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Sertifikat | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Aksesoris | Petunjuk Pengoperasian | Instruksi elektronik atau kertas | |||||||||||
Sertifikat Kesesuaian | Sertifikat Kesesuaian | ||||||||||||
Kartu Garansi | Kartu Garansi Produk | ||||||||||||
Antena | Tiang Radar | ||||||||||||
Kabel listrik | Kabel daya standar nasional 1,8 meter | ||||||||||||
Kemasan | Ukuran Mesin Individual | 1475.2*846*57.6mm termasuk hiasan dinding | |||||||||||
Ukuran Kemasan | Ukuran 1550*945*140mm | ||||||||||||
Berat Bersih | 32" | ||||||||||||
Berat Kotor | 38.4" | ||||||||||||
Deskripsi Fungsional | 1, Perangkat TV pintar, kendali jarak jauh bebas sudut mati, mendukung kendali jarak jauh bebas sudut mati 2.4G, opsional; | ||||||||||||
2, Mendukung pemasangan layar horizontal dan vertikal, dilengkapi dengan pemasangan di dinding dan pemasangan aksesori kecil, mudah dipasang, mudah untuk memulai; | |||||||||||||
3, jarak lubang dinding 400 x 400 x M8mm, bezel sangat sempit 7mm, speaker hi-fi 10W. |
Didirikan pada tahun 2011. Dengan mengutamakan kepentingan pelanggan, CJTOUCH secara konsisten menawarkan pengalaman dan kepuasan pelanggan yang luar biasa melalui berbagai teknologi dan solusi sentuh termasuk sistem sentuh All-in-One.
CJTOUCH menyediakan teknologi sentuh canggih dengan harga terjangkau bagi para pelanggannya. CJTOUCH semakin menambah nilai tak tertandingi melalui kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Fleksibilitas produk sentuh CJTOUCH terbukti dari kehadirannya di berbagai industri seperti Gaming, Kios, POS, Perbankan, HMI, Layanan Kesehatan, dan Transportasi Umum.